SampleID	Latitude	Longitude
DE8-1	47.870426	8.036597
DE8-6	47.870426	8.036597
DE8-7	47.870426	8.036597
DE8-8	47.870426	8.036597
DE8-9	47.870426	8.036597
DE9-1	48.612763	10.967614
DE9-10	48.612763	10.967614
DE9-11	48.612763	10.967614
DE9-12	48.612763	10.967614
DE9-13	48.612763	10.967614
DE9-15	48.612763	10.967614
DE9-16	48.612763	10.967614
DE9-2	48.612763	10.967614
DE9-4	48.612763	10.967614
DE9-6	48.612763	10.967614
DE9-7	48.612763	10.967614
DE9-9	48.612763	10.967614
DE11-1	47.872788	11.947590
DE11-10	47.872788	11.947590
DE11-11	47.872788	11.947590
DE11-12	47.872788	11.947590
DE11-14	47.872788	11.947590
DE11-15	47.872788	11.947590
DE11-16	47.872788	11.947590
DE11-17	47.872788	11.947590
DE11-2	47.872788	11.947590
DE11-3	47.872788	11.947590
DE11-4	47.872788	11.947590
DE11-5	47.872788	11.947590
DE11-6	47.872788	11.947590
DE11-9	47.872788	11.947590
DE12-1	47.9138174	9.8689584
DE12-11	47.9138174	9.8689584
DE12-12	47.9138174	9.8689584
DE12-14	47.9138174	9.8689584
DE12-15	47.9138174	9.8689584
DE12-2	47.9138174	9.8689584
DE12-3	47.9138174	9.8689584
DE12-4	47.9138174	9.8689584
DE12-5	47.9138174	9.8689584
DE12-6	47.9138174	9.8689584
DE12-7	47.9138174	9.8689584
DE12-8	47.9138174	9.8689584
DE12-9	47.9138174	9.8689584
DE12-1	47.9138174	9.8689584
DE12-10	47.9138174	9.8689584
DE12-11	47.9138174	9.8689584
DE12-12	47.9138174	9.8689584
DE12-13	47.9138174	9.8689584
DE12-15	47.9138174	9.8689584
DE12-16	47.9138174	9.8689584
DE12-2	47.9138174	9.8689584
DE12-4	47.9138174	9.8689584
DE12-5	47.9138174	9.8689584
DE12-6	47.9138174	9.8689584
DE12-7	47.9138174	9.8689584
DE12-9	47.9138174	9.8689584
DE4-1	53.335671	8.630287
DE4-10	53.335671	8.630287
DE4-11	53.335671	8.630287
DE4-2	53.335671	8.630287
DE4-3	53.335671	8.630287
DE4-4	53.335671	8.630287
DE4-5	53.335671	8.630287
DE4-6	53.335671	8.630287
DE4-8	53.335671	8.630287
DE3-1	54.274475	7.289095
DE3-10	54.274475	7.289095
DE3-11	54.274475	7.289095
DE3-2	54.274475	7.289095
DE3-3	54.274475	7.289095
DE3-4	54.274475	7.289095
DE3-5	54.274475	7.289095
DE3-8	54.274475	7.289095
DE3-9	54.274475	7.289095
DE7-1	53.982742	14.110772
DE7-10	53.982742	14.110772
DE7-11	53.983264	14.111961
DE7-12	53.983264	14.111961
DE7-13	53.983264	14.111961
DE7-17	53.983264	14.111961
DE7-18	53.983264	14.111961
DE7-23	53.983264	14.111961
DE7-25	53.983264	14.111961
DE7-19	53.983264	14.111961
DE7-19	53.983264	14.111961
DE7-2	53.982742	14.110772
DE7-3	53.982742	14.110772
DE7-4	53.982742	14.110772
DE7-6	53.982742	14.110772
DE7-7	53.982742	14.110772
DE7-8	53.982742	14.110772
FI1-1	60.28968	24.48902
FI1-12	60.28968	24.48902
FI1-14	60.28968	24.48902
FI1-15	60.28968	24.48902
FI1-16	60.28968	24.48902
FI1-17	60.28968	24.48902
FI1-4	60.28968	24.48902
FI1-5-1	60.28968	24.48902
FI1-5-2	60.28968	24.48902
FI1-6	60.28968	24.48902
FI1-7-1	60.28968	24.48902
FI1-7-2	60.28968	24.48902
FI1-8	60.28968	24.48902
FI2-10	60.964164	21.661098
FI2-13	60.964164	21.661098
FI2-15	60.964164	21.661098
FI2-17	60.964164	21.661098
FI2-19	60.964164	21.661098
FI2-20	60.964164	21.661098
FI2-3	60.964164	21.661098
FI2-6	60.964164	21.661098
FI3-3	61.474831	25.740942
FI3-5	61.474831	25.740942
FI3-9	61.474831	25.740942
FI3-14	61.474831	25.740942
FI3-17	61.474831	25.740942
FI3-19	61.474831	25.740942
FI3-21	61.474831	25.740942
FI3-24	61.474831	25.740942
FI4-1	61.730590	23.655536
FI4-13	61.730590	23.655536
FI4-16	61.730590	23.655536
FI4-2	61.730590	23.655536
FI4-22	61.730590	23.655536
FI4-24	61.730590	23.655536
FI4-27	61.730590	23.655536
FI4-3	61.730590	23.655536
FI4-32	61.730590	23.655536
FI5-1	60.288025	26.471214
FI5-10	60.288025	26.471214
FI5-12	60.288025	26.471214
FI5-2	60.288025	26.471214
FI5-4	60.288025	26.471214
FI5-5	60.288025	26.471214
FI5-7	60.288025	26.471214
FI5-8	60.288025	26.471214
FI5-9	60.288025	26.471214
LT1-10	55.3955	21.359522
LT1-11	55.3955	21.359522
LT1-4	55.3955	21.359522
LT1-5	55.3955	21.359522
LT1-6	55.3955	21.359522
LT1-9	55.3955	21.359522
PL1-10	54.50851	18.27837
PL1-5	54.50851	18.27837
PL1-6	54.50851	18.27837
PL1-7	54.50851	18.27837
PL1-8	54.50851	18.27837
PL1-9	54.50851	18.27837
PL2-10	53.59081	16.49618
PL2-2	53.59081	16.49618
PL2-3	53.59081	16.49618
PL2-4	53.59081	16.49618
PL2-5	53.59081	16.49618
PL2-6_1	53.59081	16.49618
PL2-6-2	53.59081	16.49618
PL4-1	49.4659709	19.8087546
PL4-10	49.4659709	19.8087546
PL4-11	49.4659709	19.8087546
PL4-13	49.4659709	19.8087546
PL4-14	49.4659709	19.8087546
PL4-15	49.4659709	19.8087546
PL4-2	49.4659709	19.8087546
PL4-3	49.4659709	19.8087546
PL4-5	49.4659709	19.8087546
PL4-7	49.4659709	19.8087546
PL4-8	49.4659709	19.8087546
PL6-10	50.3688919	19.2316217
PL6-12	50.3688919	19.2316217
PL6-13	50.3688919	19.2316217
PL6-1	50.3688919	19.2316217
PL6-3	50.3688919	19.2316217
PL6-4	50.3688919	19.2316217
PL6-5	50.3688919	19.2316217
PL6-6	50.3688919	19.2316217
PL6-7	50.3688919	19.2316217
PL6-9	50.3688919	19.2316217
PL7-10	50.7575994	20.8445681
PL7-12	50.7575994	20.8445681
PL7-13	50.7575994	20.8445681
PL7-14	50.7575994	20.8445681
PL7-17	50.7575994	20.8445681
PL7-18	50.7575994	20.8445681
PL7-5	50.7575994	20.8445681
PL7-7	50.7575994	20.8445681
PL7-8	50.7575994	20.8445681
PL7-9	50.7575994	20.8445681
PL8-1	50.548488	22.59796
PL8-11	50.548488	22.59796
PL8-12	50.548488	22.59796
PL8-14	50.548488	22.59796
PL8-15	50.548488	22.59796
PL8-16	51.433179	22.130061
PL8-17	51.433179	22.130061
PL8-18	51.433179	22.130061
PL8-19	51.433179	22.130061
PL8-2	51.433179	22.130061
PL8-4	51.433179	22.130061
PL8-5	51.433179	22.130061
PL8-6	51.433179	22.130061
PL8-7	51.433179	22.130061
PL8-8	51.433179	22.130061
PL9-1	50.447674	23.156275
PL9-10	50.447674	23.156275
PL9-13	50.447674	23.156275
PL9-4	50.447674	23.156275
PL9-5	50.447674	23.156275
PL9-6	50.447674	23.156275
PL9-7	50.447674	23.156275
PL9-8	50.447674	23.156275
RU1-1	61.013950	32.175893
RU1-2	61.013950	32.175893
RU1-3	61.013950	32.175893
RU1-4	61.013950	32.175893
RU1-5	61.013950	32.175893
RU1-6	61.013950	32.175893
SE2-1	56.256904	13.831462
SE2-10	56.256904	13.831462
SE2-2	56.256904	13.831462
SE2-3	56.256904	13.831462
SE2-6	56.256904	13.831462
SE2-8	56.256904	13.831462
SE3-1	57.492998	15.637666
SE3-10	57.492998	15.637666
SE3-2-1	57.492998	15.637666
SE3-2-2	57.492998	15.637666
SE3-4-1	57.492998	15.637666
SE3-4-2	57.492998	15.637666
SE3-5	57.492998	15.637666
SE3-8-1	57.492998	15.637666
SE3-9	57.492998	15.637666
UA1-1	51.537361	27.188472
UA1-10	51.537361	27.188472
UA1-12	51.537361	27.188472
UA1-13	51.537361	27.188472
UA1-14	51.537361	27.188472
UA1-15	51.537361	27.188472
UA1-16	51.537361	27.188472
UA1-17	51.537361	27.188472
UA1-3	51.537361	27.188472
UA1-7	51.537361	27.188472
UA2-1	51.529006	25.523989
UA2-11	51.529006	25.523989
UA2-12	51.529006	25.523989
UA2-14	51.529006	25.523989
UA2-16	51.529006	25.523989
UA2-18	51.529006	25.523989
UA2-19	51.529006	25.523989
UA2-2	51.529006	25.523989
UA2-3	51.529006	25.523989
UA2-5	51.529006	25.523989
UA2-7	51.529006	25.523989
