﻿_id	motherID	animal	seedling_DOY_21	seedling_DOY_22	spad50_l	frost_buds	frost_leaves	mother_DOY_avg
1	A2	1	132	130	NA	NA	NA	129.57
2	A2	2	132	NA	NA	NA	NA	129.57
3	A2	3	130	126	NA	NA	NA	129.57
4	A2	340	132	130	NA	NA	NA	129.57
5	A2	341	130	126	NA	NA	NA	129.57
6	A2	342	NA	NA	NA	NA	NA	129.57
7	A2	343	130	128	NA	NA	NA	129.57
8	A2	639	132	126	NA	NA	NA	129.57
9	A2	640	132	128	NA	NA	NA	129.57
10	A2	641	130	NA	NA	NA	NA	129.57
11	A2	894	134	NA	303.6012658	NA	NA	129.57
12	A2	895	132	NA	NA	-10.0185	-8.4	129.57
13	A2	896	130	NA	NA	NA	NA	129.57
14	A2	437	132	130	NA	NA	NA	129.57
15	A2	438	132	NA	299.3291139	NA	NA	129.57
16	A2	439	130	126	296.7658228	NA	NA	129.57
17	A2	525	132	126	302.7468354	NA	NA	129.57
18	A2	396	130	126	291.6392405	NA	NA	129.57
19	A2	397	132	130	300.1835443	NA	NA	129.57
20	A2	398	130	128	296.7658228	NA	NA	129.57
21	A2	529	NA	NA	NA	NA	NA	129.57
22	A2	1026	132	132	292.9810127	NA	NA	129.57
23	A2	154	132	NA	298.9367089	NA	NA	129.57
24	A2	155	132	128	294.5063291	NA	NA	129.57
25	A2	156	132	130	296.6329114	NA	NA	129.57
26	A2	157	130	128	299.556962	NA	NA	129.57
27	A2	200	132	128	307.3987342	NA	NA	129.57
28	A2	201	141	130	289.9177215	NA	NA	129.57
29	A2	203	130	128	296.7658228	NA	NA	129.57
30	A2	913	130	126	NA	NA	NA	129.57
31	A2	914	134	NA	NA	-9.26016666666667	-7.16666666666667	129.57
32	A2	915	132	123	NA	NA	NA	129.57
33	A2	916	132	126	NA	NA	NA	129.57
34	A2	415	130	NA	NA	NA	NA	129.57
35	A2	416	130	126	NA	NA	NA	129.57
36	A2	417	130	121	NA	NA	NA	129.57
37	A2	418	NA	NA	NA	NA	NA	129.57
38	A2	419	130	126	NA	NA	NA	129.57
39	A2	420	130	124	NA	NA	NA	129.57
40	A2	799	132	130	295.3924051	NA	NA	129.57
41	A2	800	132	130	NA	NA	NA	129.57
42	A2	759	130	126	NA	NA	NA	129.57
43	A2	352	132	124	NA	NA	NA	129.57
44	A2	440	130	128	298.4746835	NA	NA	129.57
45	A2	441	130	130	298.4746835	NA	NA	129.57
46	A2	442	132	128	301.8924051	NA	NA	129.57
47	A2	943	132	134	302.0822785	NA	NA	129.57
48	A2	344	130	124	NA	NA	NA	129.57
49	A2	305	132	128	NA	NA	NA	129.57
50	A2	306	134	NA	NA	-12.7773333333333	-7.7	129.57
51	A2	307	134	128	NA	NA	NA	129.57
52	A2	308	NA	NA	NA	NA	NA	129.57
53	A2	309	132	130	NA	NA	NA	129.57
54	A2	350	NA	NA	NA	NA	NA	129.57
55	A2	351	134	132	NA	NA	NA	129.57
56	A2	871	130	NA	NA	-15.5833333333333	-7.96666666666667	129.57
57	A2	120	132	126	313.1139241	NA	NA	129.57
58	A2	121	132	NA	288.0126582	NA	NA	129.57
59	A2	940	130	128	303.0253165	NA	NA	129.57
60	A2	526	132	130	304.9113924	NA	NA	129.57
61	A2	944	NA	NA	NA	NA	NA	129.57
62	A2	707	132	124	298.9367089	NA	NA	129.57
63	A2	708	132	NA	289.1898734	NA	NA	129.57
64	A2	709	132	126	298.9367089	NA	NA	129.57
65	A2	573	130	123	294.5063291	NA	NA	129.57
66	A2	199	132	NA	303.9683544	NA	NA	129.57
67	A2	869	132	NA	NA	-14.685	-8.36666666666667	129.57
68	A2	870	132	NA	NA	-11.7026666666667	-6.66666666666667	129.57
69	A2	575	130	NA	291.8481013	NA	NA	129.57
70	A2	576	130	NA	303.5443038	NA	NA	129.57
71	A2	353	NA	128	298.2278481	NA	NA	129.57
72	A2	872	132	NA	NA	-13.2916666666667	-7.83333333333333	129.57
73	A2	852	132	NA	NA	-13.21325	-6.7	129.57
74	A2	706	137	130	299.8227848	NA	NA	129.57
75	A2	849	132	126	NA	NA	NA	129.57
76	A2	851	130	126	NA	NA	NA	129.57
77	A2	758	130	126	NA	NA	NA	129.57
78	A2	710	132	128	301.5949367	NA	NA	129.57
79	A2	711	130	126	290.8987342	NA	NA	129.57
80	A2	757	132	128	290.2531646	NA	NA	129.57
81	A2	917	NA	NA	NA	NA	NA	129.57
82	A2	989	132	130	306.3670886	NA	NA	129.57
83	A2	990	NA	NA	NA	NA	NA	129.57
84	A2	992	NA	NA	NA	NA	NA	129.57
85	A2	868	132	NA	NA	-12.9565	NA	129.57
86	A2	850	134	NA	NA	NA	NA	129.57
87	A2	735	130	128	NA	NA	NA	129.57
88	A2	736	130	126	303.4556962	NA	NA	129.57
89	A2	991	NA	NA	NA	NA	NA	129.57
90	A2	574	132	NA	294.2405063	NA	NA	129.57
91	A2	853	130	126	NA	NA	NA	129.57
92	A2	854	132	128	NA	NA	NA	129.57
93	A2	527	130	123	292.9810127	NA	NA	129.57
94	A2	528	132	NA	309.4620253	NA	NA	129.57
95	A2	798	137	NA	290.9620253	NA	NA	129.57
96	A2	941	132	128	301.0379747	NA	NA	129.57
97	A2	755	130	128	289.4556962	NA	NA	129.57
98	A2	756	130	128	305.6708861	NA	NA	129.57
99	A2	942	132	NA	292.2911392	NA	NA	129.57
100	A2	795	132	NA	284.4050633	NA	NA	129.57
101	A2	893	130	NA	NA	-9.98416666666667	NA	129.57
102	A2	796	132	130	302.4810127	NA	NA	129.57
103	A2	797	132	128	290.2531646	NA	NA	129.57
104	A6	106	132	NA	294.5063291	NA	NA	128.43
105	A6	861	132	NA	NA	NA	NA	128.43
106	A6	566	132	128	289.4556962	NA	NA	128.43
107	A6	981	130	123	279.9620253	NA	NA	128.43
108	A6	313	130	128	287.6202532	NA	NA	128.43
109	A6	1021	130	NA	NA	-12.5666666666667	-8.26666666666667	128.43
110	A6	314	130	126	287.6202532	NA	NA	128.43
111	A6	565	NA	NA	NA	NA	NA	128.43
112	A6	980	132	130	304.9113924	NA	NA	128.43
113	A6	395	130	128	302.7468354	NA	NA	128.43
114	A6	329	NA	130	295.278481	NA	NA	128.43
115	A6	564	NA	NA	NA	NA	NA	128.43
116	A6	312	130	130	283.7911392	NA	NA	128.43
117	A6	187	130	NA	NA	NA	NA	128.43
118	A6	725	132	126	NA	NA	NA	128.43
119	A6	567	132	NA	289.4556962	NA	NA	128.43
120	A6	105	132	130	301.5063291	NA	NA	128.43
121	A6	455	130	126	307.8734177	NA	NA	128.43
122	A6	134	134	132	NA	NA	NA	128.43
123	A6	394	130	NA	295.4810127	NA	NA	128.43
124	A6	328	132	130	303.6012658	NA	NA	128.43
125	A6	392	132	NA	NA	NA	NA	128.43
126	A6	693	132	NA	NA	NA	NA	128.43
127	A6	136	130	126	NA	NA	NA	128.43
128	A6	137	132	128	NA	NA	NA	128.43
129	A6	79	132	130	295.6582278	NA	NA	128.43
130	A6	186	130	128	NA	NA	NA	128.43
131	A6	475	130	124	NA	NA	NA	128.43
132	A6	188	132	NA	NA	NA	NA	128.43
133	A6	393	130	NA	296.8101266	NA	NA	128.43
134	A6	465	130	123	NA	NA	NA	128.43
135	A6	563	132	NA	290.2531646	NA	NA	128.43
136	A6	1022	130	NA	NA	-15.6466666666667	-7.43333333333333	128.43
137	A6	104	132	130	290.8987342	NA	NA	128.43
138	A6	692	132	NA	NA	NA	NA	128.43
139	A6	983	132	128	288.8417722	NA	NA	128.43
140	A6	984	132	NA	304.3037975	NA	NA	128.43
141	A6	689	132	130	NA	NA	NA	128.43
142	A6	391	130	126	NA	NA	NA	128.43
143	A6	102	130	126	296.278481	NA	NA	128.43
144	A6	906	130	NA	NA	-13.6513333333333	NA	128.43
145	A6	103	132	130	309.9240506	NA	NA	128.43
146	A6	78	132	130	298.5822785	NA	NA	128.43
147	A6	562	130	NA	NA	-12.6955	NA	128.43
148	A6	326	132	NA	288.3860759	NA	NA	128.43
149	A6	327	130	126	308.4303797	NA	NA	128.43
150	A6	833	132	128	307.7405063	NA	NA	128.43
151	A6	982	132	NA	289.9303797	NA	NA	128.43
152	A6	330	NA	NA	291.6392405	NA	NA	128.43
153	A6	457	130	128	303.2721519	NA	NA	128.43
154	A6	985	132	124	292.2151899	NA	NA	128.43
155	A6	290	132	128	303.9683544	NA	NA	128.43
156	A6	474	130	128	NA	NA	NA	128.43
157	A6	40	130	128	NA	NA	NA	128.43
158	A6	435	130	128	NA	NA	NA	128.43
159	A6	436	137	NA	NA	NA	NA	128.43
160	A6	325	132	130	292.9810127	NA	NA	128.43
161	A6	44	132	132	NA	NA	NA	128.43
162	A6	257	132	130	NA	NA	NA	128.43
163	A6	135	132	124	NA	NA	NA	128.43
164	A6	260	132	NA	NA	NA	NA	128.43
165	A6	513	132	126	NA	NA	NA	128.43
166	A6	890	130	NA	NA	-14.2535	-6.76666666666667	128.43
167	A6	1025	134	NA	NA	-14.2311666666667	-7.86666666666667	128.43
168	A6	624	130	NA	301.1392405	NA	NA	128.43
169	A6	625	132	128	299.3291139	NA	NA	128.43
170	A6	433	130	130	NA	NA	NA	128.43
171	A6	434	134	NA	NA	NA	NA	128.43
172	A6	724	132	128	NA	NA	NA	128.43
173	A6	464	130	NA	NA	NA	NA	128.43
174	A6	936	132	130	303.0253165	NA	NA	128.43
175	A6	937	132	NA	290.6835443	NA	NA	128.43
176	A6	938	130	126	304.9113924	NA	NA	128.43
177	A6	832	132	NA	299.2531646	NA	NA	128.43
178	A6	690	132	126	NA	NA	NA	128.43
179	A6	691	NA	NA	NA	NA	NA	128.43
180	A6	414	130	NA	NA	NA	NA	128.43
181	A6	413	130	NA	299.2531646	NA	NA	128.43
182	A6	431	130	124	NA	NA	NA	128.43
183	A6	626	130	128	292.9810127	NA	NA	128.43
184	A6	627	130	128	304.3037975	NA	NA	128.43
185	A6	907	130	NA	NA	-15.4005	-7.63333333333333	128.43
186	A6	935	NA	NA	NA	NA	NA	128.43
187	A6	76	132	130	297.164557	NA	NA	128.43
188	A6	590	130	128	NA	NA	NA	128.43
189	A6	831	132	126	291.4493671	NA	NA	128.43
190	A6	258	132	130	NA	NA	NA	128.43
191	A6	456	130	128	311.5126582	NA	NA	128.43
192	A6	412	130	130	296.7658228	NA	NA	128.43
193	A6	889	NA	NA	NA	NA	NA	128.43
194	A6	888	132	NA	NA	NA	NA	128.43
195	A6	468	130	128	NA	NA	NA	128.43
196	A6	345	130	123	NA	NA	NA	128.43
197	A6	346	132	NA	NA	NA	NA	128.43
198	A6	41	130	126	NA	NA	NA	128.43
199	A6	42	132	130	NA	NA	NA	128.43
200	A6	43	130	NA	NA	NA	NA	128.43
201	A6	909	132	130	NA	NA	NA	128.43
202	A6	591	130	126	NA	NA	NA	128.43
203	A6	256	132	126	NA	NA	NA	128.43
204	A6	259	134	130	NA	NA	NA	128.43
205	A6	510	132	130	NA	NA	NA	128.43
206	A6	1024	130	NA	NA	-16.1365	-6.96666666666667	128.43
207	A6	467	130	NA	NA	NA	NA	128.43
208	A6	934	132	NA	296.8101266	NA	NA	128.43
209	A6	77	130	126	294.5063291	NA	NA	128.43
210	A6	588	130	126	NA	NA	NA	128.43
211	A6	723	130	123	NA	NA	NA	128.43
212	A6	291	130	128	NA	NA	NA	128.43
213	A6	507	130	123	NA	NA	NA	128.43
214	A6	1023	130	NA	NA	-9.49633333333333	-7.36666666666667	128.43
215	A6	255	132	130	NA	NA	NA	128.43
216	A6	294	132	NA	NA	NA	NA	128.43
217	A6	586	130	NA	NA	NA	NA	128.43
218	A6	587	132	126	NA	NA	NA	128.43
219	A6	509	130	126	NA	NA	NA	128.43
220	A6	466	130	124	NA	NA	NA	128.43
221	A6	432	132	NA	NA	NA	NA	128.43
222	A6	933	137	128	295.056962	NA	NA	128.43
223	A6	75	130	128	302.4810127	NA	NA	128.43
224	A6	293	132	NA	NA	NA	NA	128.43
225	A6	628	130	128	304.3037975	NA	NA	128.43
226	A6	508	130	126	NA	NA	NA	128.43
227	A6	722	132	128	NA	NA	NA	128.43
228	A6	292	132	NA	NA	NA	NA	128.43
229	A6	721	130	119	NA	NA	NA	128.43
230	B3	988	132	128	299.3291139	NA	NA	126.07
231	B3	695	132	130	NA	NA	NA	126.07
232	B3	112	130	NA	310.9873418	NA	NA	126.07
233	B3	987	132	128	284.1012658	NA	NA	126.07
234	B3	694	132	130	NA	NA	NA	126.07
235	B3	147	130	NA	NA	NA	NA	126.07
236	B3	107	132	NA	NA	NA	NA	126.07
237	B3	189	130	NA	NA	-9.0805	NA	126.07
238	B3	569	130	126	291.8481013	NA	NA	126.07
239	B3	986	132	126	299.3291139	NA	NA	126.07
240	B3	572	130	NA	289.1898734	NA	NA	126.07
241	B3	113	130	128	299.8227848	NA	NA	126.07
242	B3	295	132	NA	NA	NA	NA	126.07
243	B3	83	130	130	NA	NA	NA	126.07
244	B3	84	132	130	NA	NA	NA	126.07
245	B3	571	NA	NA	NA	NA	NA	126.07
246	B3	570	137	NA	318.8734177	NA	NA	126.07
247	B3	296	132	NA	NA	NA	NA	126.07
248	B3	80	130	128	NA	NA	NA	126.07
249	B3	264	132	163	NA	NA	NA	126.07
250	B3	696	137	NA	298.0506329	NA	NA	126.07
251	B3	82	132	128	NA	NA	NA	126.07
252	B3	263	134	NA	NA	NA	NA	126.07
253	B3	145	132	130	NA	NA	NA	126.07
254	B3	146	130	NA	NA	NA	NA	126.07
255	B3	698	132	130	293.443038	NA	NA	126.07
256	B3	630	130	126	NA	NA	NA	126.07
257	B3	297	132	128	NA	NA	NA	126.07
258	B3	81	132	128	NA	NA	NA	126.07
259	B3	193	132	NA	NA	-15.8578333333333	-7.93333333333333	126.07
260	B3	262	130	121	NA	NA	NA	126.07
261	B3	110	130	128	309.3037975	NA	NA	126.07
262	B3	582	132	126	294.6835443	NA	NA	126.07
263	B3	583	130	NA	300.7088608	NA	NA	126.07
264	B3	697	130	NA	291.0506329	NA	NA	126.07
265	B3	144	132	130	NA	NA	NA	126.07
266	B3	349	130	124	NA	NA	NA	126.07
267	B3	726	132	128	NA	NA	NA	126.07
268	B3	629	132	NA	NA	NA	NA	126.07
269	B3	109	130	126	291.8481013	NA	NA	126.07
270	B3	631	132	130	NA	NA	NA	126.07
271	B3	190	132	NA	NA	-16.0478333333333	-6.46666666666667	126.07
272	B3	108	137	NA	281.5189873	NA	NA	126.07
273	B3	85	132	128	NA	NA	NA	126.07
274	B3	748	132	130	290.1772152	NA	NA	126.07
275	B3	514	132	NA	NA	-15.9963333333333	-7.26666666666667	126.07
276	B3	515	134	NA	NA	-11.2443333333333	-8.66666666666667	126.07
277	B3	517	132	NA	NA	-14.4228333333333	-7.86666666666667	126.07
278	B3	143	127	128	NA	NA	NA	126.07
279	B3	518	132	NA	NA	-16.6525	NA	126.07
280	B3	699	132	130	306.7341772	NA	NA	126.07
281	B3	746	130	128	296.6329114	NA	NA	126.07
282	B3	581	130	NA	294.5063291	NA	NA	126.07
283	B3	261	132	132	NA	NA	NA	126.07
284	B3	745	132	NA	304.2531646	NA	NA	126.07
285	B3	348	132	130	NA	NA	NA	126.07
286	B3	298	132	130	NA	NA	NA	126.07
287	B3	584	132	132	282.1012658	NA	NA	126.07
288	B3	568	132	NA	285.4683544	NA	NA	126.07
289	B3	632	132	130	NA	NA	NA	126.07
290	B3	347	132	NA	NA	NA	NA	126.07
291	B3	191	137	NA	NA	-13.6975	-7.26666666666667	126.07
292	B3	585	132	130	305.6708861	NA	NA	126.07
293	B3	149	132	130	295.835443	NA	NA	126.07
294	B3	148	130	124	NA	NA	NA	126.07
295	B3	192	132	NA	NA	-7.43425	-8.6	126.07
296	B3	265	132	130	NA	NA	NA	126.07
297	B3	516	132	NA	NA	-11.4246666666667	NA	126.07
298	B3	747	132	130	298.0506329	NA	NA	126.07
299	B3	633	132	NA	NA	-15.109	-8.53333333333333	126.07
300	K5	181	130	NA	NA	-12.3575	NA	121.21
301	K5	180	132	128	NA	NA	NA	121.21
302	K5	179	130	123	NA	NA	NA	121.21
303	K5	677	130	126	NA	NA	NA	121.21
304	K5	969	NA	NA	NA	NA	NA	121.21
305	K5	495	130	124	308.4303797	NA	NA	121.21
306	K5	182	130	NA	NA	-17.357	-7.96666666666667	121.21
307	K5	676	130	NA	NA	NA	NA	121.21
308	K5	968	130	NA	NA	NA	NA	121.21
309	K5	820	132	128	NA	NA	NA	121.21
310	K5	493	130	128	308.4303797	NA	NA	121.21
311	K5	675	130	121	NA	NA	NA	121.21
312	K5	967	132	128	NA	NA	NA	121.21
313	K5	605	127	124	NA	NA	NA	121.21
314	K5	1011	NA	NA	NA	NA	NA	121.21
315	K5	492	130	124	298.4746835	NA	NA	121.21
316	K5	603	130	NA	NA	-14.105	-6.85	121.21
317	K5	819	132	128	NA	NA	NA	121.21
318	K5	494	130	NA	305.8544304	NA	NA	121.21
319	K5	1012	132	NA	NA	NA	NA	121.21
320	K5	551	130	NA	NA	NA	NA	121.21
321	K5	496	130	NA	290.7848101	NA	NA	121.21
322	K5	497	130	123	NA	NA	NA	121.21
323	K5	673	130	124	NA	NA	NA	121.21
324	K5	58	132	128	312.0506329	NA	NA	121.21
325	K5	26	130	128	302.4810127	NA	NA	121.21
326	K5	604	132	NA	NA	-15.08875	-7.73333333333333	121.21
327	K5	1010	NA	NA	NA	NA	NA	121.21
328	K5	178	130	124	NA	NA	NA	121.21
329	K5	241	130	NA	297.164557	NA	NA	121.21
330	K5	243	130	121	291.7594937	NA	NA	121.21
331	K5	674	130	121	NA	NA	NA	121.21
332	K5	924	NA	NA	NA	NA	NA	121.21
333	K5	238	130	128	305.6708861	NA	NA	121.21
334	K5	839	130	123	295.4810127	NA	NA	121.21
335	K5	239	130	124	307.3544304	NA	NA	121.21
336	K5	818	130	NA	NA	NA	NA	121.21
337	K5	1009	130	NA	303.6012658	NA	NA	121.21
338	K5	1008	130	NA	NA	-11.342	-7	121.21
339	K5	966	NA	NA	NA	NA	NA	121.21
340	K5	242	130	123	306.3797468	NA	NA	121.21
341	K5	548	141	NA	NA	-13.9773333333333	-6.93333333333333	121.21
342	K5	25	130	123	307.3544304	NA	NA	121.21
343	K5	276	130	121	306.7974684	NA	NA	121.21
344	K5	277	127	NA	309.6265823	NA	NA	121.21
345	K5	60	130	NA	296.1012658	NA	NA	121.21
346	K5	606	125	124	NA	NA	NA	121.21
347	K5	240	130	NA	297.164557	NA	NA	121.21
348	K5	549	130	NA	NA	-13.1406666666667	-7.93333333333333	121.21
349	K5	550	130	124	NA	NA	NA	121.21
350	K5	881	130	NA	NA	NA	NA	121.21
351	K5	373	127	NA	NA	NA	NA	121.21
352	K5	24	130	130	298.9367089	NA	NA	121.21
353	K5	374	130	124	NA	NA	NA	121.21
354	K5	59	130	130	304.4303797	NA	NA	121.21
355	K5	783	132	NA	NA	-14.1633333333333	-7.96666666666667	121.21
356	K5	784	130	121	293.6202532	NA	NA	121.21
357	K5	782	130	NA	291.8481013	NA	NA	121.21
358	K5	713	130	124	308.8607595	NA	NA	121.21
359	K5	27	132	124	308.3291139	NA	NA	121.21
360	K5	278	130	124	301.1392405	NA	NA	121.21
361	K5	279	130	NA	310.4936709	NA	NA	121.21
362	K5	23	NA	NA	NA	NA	NA	121.21
363	K5	712	130	128	306.3797468	NA	NA	121.21
364	K5	903	130	NA	NA	-12.5823333333333	-7.3	121.21
365	K5	840	127	123	302.0822785	NA	NA	121.21
366	K5	882	130	NA	NA	-7	NA	121.21
367	K5	781	132	130	305.4050633	NA	NA	121.21
368	K5	841	130	NA	301.4050633	NA	NA	121.21
369	K5	376	132	128	NA	NA	NA	121.21
370	K5	375	132	130	NA	NA	NA	121.21
371	Q21	730	146	NA	NA	NA	NA	128.93
372	Q21	729	132	128	NA	NA	NA	128.93
373	Q21	911	130	128	NA	NA	NA	128.93
374	Q21	114	132	130	309.3037975	NA	NA	128.93
375	Q21	195	134	NA	309.6265823	NA	NA	128.93
376	Q21	578	NA	NA	NA	NA	NA	128.93
377	Q21	701	132	NA	287.8607595	NA	NA	128.93
378	Q21	728	132	130	NA	NA	NA	128.93
379	Q21	912	141	NA	NA	NA	NA	128.93
380	Q21	153	130	128	295.0379747	NA	NA	128.93
381	Q21	194	130	NA	NA	-15.361	-7.6	128.93
382	Q21	731	130	128	NA	NA	NA	128.93
383	Q21	269	130	130	NA	NA	NA	128.93
384	Q21	270	130	NA	NA	NA	NA	128.93
385	Q21	939	NA	NA	NA	NA	NA	128.93
386	Q21	792	132	128	300.7088608	NA	NA	128.93
387	Q21	794	130	NA	306.7341772	NA	NA	128.93
388	Q21	115	130	126	310.9873418	NA	NA	128.93
389	Q21	152	132	132	301.5063291	NA	NA	128.93
390	Q21	700	132	132	302.4810127	NA	NA	128.93
391	Q21	910	130	NA	NA	NA	NA	128.93
392	Q21	828	130	126	307.7405063	NA	NA	128.93
393	Q21	577	132	132	310.278481	NA	NA	128.93
394	Q21	830	132	128	295.056962	NA	NA	128.93
395	Q21	579	132	130	298.0506329	NA	NA	128.93
396	Q21	580	132	NA	302.4810127	NA	NA	128.93
397	Q21	829	132	130	298.3101266	NA	NA	128.93
398	Q21	791	132	128	300.5316456	NA	NA	128.93
399	Q21	302	134	NA	NA	NA	NA	128.93
400	Q21	303	132	130	NA	NA	NA	128.93
401	Q21	196	130	NA	NA	-16.579	-8.33333333333333	128.93
402	Q21	197	132	NA	NA	-15.9798333333333	-8.5	128.93
403	Q21	198	130	NA	NA	-17.0521666666667	-6.63333333333333	128.93
404	Q21	268	130	124	NA	NA	NA	128.93
405	Q21	855	132	130	NA	NA	NA	128.93
406	Q21	856	132	NA	NA	NA	NA	128.93
407	Q21	857	132	NA	NA	NA	NA	128.93
408	Q21	858	130	128	NA	NA	NA	128.93
409	Q21	299	132	130	NA	NA	NA	128.93
410	Q21	300	130	123	NA	NA	NA	128.93
411	Q21	301	132	NA	NA	NA	NA	128.93
412	Q21	862	130	NA	NA	-10.8126666666667	-7.96666666666667	128.93
413	Q21	863	132	NA	NA	-14.2405	NA	128.93
414	Q21	864	130	NA	NA	-15.33375	NA	128.93
415	Q21	865	132	NA	NA	-11.6995	-9.26666666666667	128.93
416	Q21	866	132	NA	NA	NA	NA	128.93
417	Q21	267	130	128	NA	NA	NA	128.93
418	Q21	116	132	128	302.4810127	NA	NA	128.93
419	Q21	117	NA	128	297.164557	NA	NA	128.93
420	Q21	118	132	130	290.8987342	NA	NA	128.93
421	Q21	119	130	126	302.4810127	NA	NA	128.93
422	Q21	859	132	126	NA	NA	NA	128.93
423	Q21	703	132	128	292.6455696	NA	NA	128.93
424	Q21	704	132	126	307.7974684	NA	NA	128.93
425	Q21	705	132	126	310.9873418	NA	NA	128.93
426	Q21	751	130	130	299.556962	NA	NA	128.93
427	Q21	752	130	128	296.278481	NA	NA	128.93
428	Q21	753	130	130	298.0506329	NA	NA	128.93
429	Q21	754	132	126	283.0759494	NA	NA	128.93
430	Q21	867	132	NA	NA	NA	NA	128.93
431	Q21	87	130	121	NA	NA	NA	128.93
432	Q21	88	132	130	NA	NA	NA	128.93
433	Q21	89	132	126	NA	NA	NA	128.93
434	Q21	90	130	126	NA	NA	NA	128.93
435	Q21	702	130	130	304.4303797	NA	NA	128.93
436	Q21	634	132	130	NA	NA	NA	128.93
437	Q21	635	132	128	NA	NA	NA	128.93
438	Q21	636	130	124	NA	NA	NA	128.93
439	Q21	637	132	128	NA	NA	NA	128.93
440	Q21	638	132	130	NA	NA	NA	128.93
441	Q21	891	NA	NA	NA	NA	NA	128.93
442	Q21	892	132	NA	NA	-14.286	NA	128.93
443	Q21	86	132	124	NA	NA	NA	128.93
444	Q21	266	130	126	NA	NA	NA	128.93
445	Q21	519	130	126	303.0253165	NA	NA	128.93
446	Q21	520	132	130	306.7974684	NA	NA	128.93
447	Q21	522	132	130	317.1962025	NA	NA	128.93
448	Q21	523	130	130	293.3481013	NA	NA	128.93
449	Q21	524	130	NA	293.3481013	NA	NA	128.93
450	Q21	860	130	NA	NA	-14.5973333333333	-8.46666666666667	128.93
451	Q21	732	130	NA	NA	NA	NA	128.93
452	Q21	150	132	132	309.9240506	NA	NA	128.93
453	Q21	151	130	NA	309.9240506	NA	NA	128.93
454	Q41	810	130	126	NA	NA	NA	119.07
455	Q41	53	130	124	NA	NA	NA	119.07
456	Q41	808	NA	NA	NA	NA	NA	119.07
457	Q41	773	132	123	NA	NA	NA	119.07
458	Q41	879	NA	NA	NA	NA	NA	119.07
459	Q41	13	130	130	312.0506329	NA	NA	119.07
460	Q41	14	132	128	310.9873418	NA	NA	119.07
461	Q41	52	130	NA	NA	NA	NA	119.07
462	Q41	132	130	NA	NA	NA	NA	119.07
463	Q41	231	130	121	291.8481013	NA	NA	119.07
464	Q41	141	NA	NA	NA	NA	NA	119.07
465	Q41	653	130	126	312.556962	NA	NA	119.07
466	Q41	219	130	NA	NA	-16.0468333333333	NA	119.07
467	Q41	365	130	128	308.8607595	NA	NA	119.07
468	Q41	956	130	NA	NA	NA	NA	119.07
469	Q41	51	130	NA	NA	NA	NA	119.07
470	Q41	652	130	130	302.2405063	NA	NA	119.07
471	Q41	127	130	130	NA	NA	NA	119.07
472	Q41	128	130	NA	NA	NA	NA	119.07
473	Q41	809	130	132	308.4303797	NA	NA	119.07
474	Q41	15	130	128	298.9367089	NA	NA	119.07
475	Q41	16	130	128	295.0379747	NA	NA	119.07
476	Q41	772	130	123	NA	NA	NA	119.07
477	Q41	129	130	123	NA	NA	NA	119.07
478	Q41	218	127	NA	NA	-10.629	-8.73333333333333	119.07
479	Q41	233	130	NA	299.2911392	NA	NA	119.07
480	Q41	617	130	NA	NA	-15.0371666666667	-7.9	119.07
481	Q41	366	130	124	301.4177215	NA	NA	119.07
482	Q41	367	130	128	306.3797468	NA	NA	119.07
483	Q41	880	132	NA	NA	-18.3411666666667	NA	119.07
484	Q41	957	130	123	NA	NA	NA	119.07
485	Q41	959	130	126	NA	NA	NA	119.07
486	Q41	1002	132	NA	NA	NA	NA	119.07
487	Q41	232	130	130	306.3797468	NA	NA	119.07
488	Q41	770	132	123	NA	NA	NA	119.07
489	Q41	215	130	NA	NA	-6.39275	-7.53333333333333	119.07
490	Q41	50	130	126	NA	NA	NA	119.07
491	Q41	1001	130	124	NA	NA	NA	119.07
492	Q41	364	130	128	299.8227848	NA	NA	119.07
493	Q41	616	132	NA	NA	-12.3781666666667	-7.26666666666667	119.07
494	Q41	618	130	NA	NA	-9.912	NA	119.07
495	Q41	774	130	124	NA	NA	NA	119.07
496	Q41	614	130	NA	304.4556962	NA	NA	119.07
497	Q41	130	130	NA	NA	NA	NA	119.07
498	Q41	1000	130	NA	NA	NA	NA	119.07
499	Q41	664	130	NA	311.5253165	NA	NA	119.07
500	Q41	217	130	NA	NA	-17.0828333333333	-7.83333333333333	119.07
501	Q41	657	130	126	303.9683544	NA	NA	119.07
502	Q41	771	130	128	NA	NA	NA	119.07
503	Q41	131	130	128	NA	NA	NA	119.07
504	Q41	167	130	126	303.4556962	NA	NA	119.07
505	Q41	169	130	130	292.7341772	NA	NA	119.07
506	Q41	615	130	NA	NA	-13.9365	-6.7	119.07
507	Q41	170	130	NA	305.1392405	NA	NA	119.07
508	Q41	172	130	NA	NA	NA	NA	119.07
509	Q41	216	132	NA	NA	-13.9263333333333	-8.5	119.07
510	Q41	168	130	126	297.6075949	NA	NA	119.07
511	Q41	667	130	NA	312.4556962	NA	NA	119.07
512	Q41	142	NA	NA	NA	NA	NA	119.07
513	Q41	668	130	126	311.5253165	NA	NA	119.07
514	Q41	656	123	NA	310.4936709	NA	NA	119.07
515	Q41	654	132	NA	NA	NA	NA	119.07
516	Q41	171	132	124	NA	NA	NA	119.07
517	Q41	655	NA	NA	NA	NA	NA	119.07
