﻿_id	animal	motherID	keimung_DOY	seedling_DOY_21	seedling_DOY_22	spad10_l	spad50_l	spad90_l	frost_buds	frost_leaves	ratio_height_diameter
1	1	A2	118	132	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	2	A2	113	132	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	3	A2	125	130	126	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	5	W1	101	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	6	W1	100	130	126	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	7	S3	115	130	124	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	9	S3	113	127	126	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	10	S3	115	132	128	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9	11	S3	115	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	12	S3	115	130	121	312.2278481	296.6329114	280.0632911	NA	NA	7.66743649
11	13	Q41	108	130	130	323.7468354	312.0506329	288.6582278	NA	NA	7.183098592
12	14	Q41	115	132	128	325.8734177	310.9873418	284.4050633	NA	NA	6.824925816
13	15	Q41	115	130	128	310.4556962	298.9367089	259.0632911	NA	NA	7.656565657
14	16	Q41	104	130	128	304.6075949	295.0379747	270.3164557	NA	NA	7.421259843
15	17	S2	106	130	126	309.5696203	297.164557	281.2151899	NA	NA	6.788617886
16	18	S2	127	130	130	322.6835443	309.9240506	289.721519	NA	NA	7.887700535
17	19	S2	106	130	130	322.6835443	309.9240506	270.5822785	NA	NA	8.090909091
18	20	S2	122	130	NA	303.8101266	292.6455696	278.2911392	NA	NA	6.708407871
19	21	S2	104	130	126	315.1518987	299.556962	263.4936709	NA	NA	8.665297741
20	23	K5	115	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
21	24	K5	115	130	130	309.5696203	298.9367089	275.0126582	NA	NA	7.577319588
22	25	K5	113	130	123	319.0506329	307.3544304	288.835443	NA	NA	8.578947368
23	26	K5	108	130	128	311.3417722	302.4810127	290.0759494	NA	NA	8.014527845
24	27	K5	113	132	124	319.0506329	308.3291139	289.8101266	NA	NA	6.712328767
25	28	U2	113	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9.562043796
26	29	U2	99	130	NA	NA	NA	NA	-10.56075	-7.56666666666667	NA
27	30	U2	111	130	130	309.5696203	298.0506329	277.6708861	NA	NA	8.706365503
28	31	U2	104	130	NA	310.4556962	301.5949367	287.4177215	NA	NA	6.032719836
29	32	U2	104	130	123	314.1772152	292.7341772	268.3670886	NA	NA	7.321428571
30	33	U2	115	118	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
31	34	S5	111	132	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA
32	35	S5	113	132	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
33	36	S5	113	130	126	NA	NA	NA	NA	NA	NA
34	37	S5	104	130	128	NA	NA	NA	NA	NA	NA
35	38	S5	108	130	128	NA	NA	NA	NA	NA	NA
36	39	S5	101	130	126	NA	NA	NA	NA	NA	NA
37	40	A6	120	130	128	NA	NA	NA	NA	NA	NA
38	41	A6	113	130	126	NA	NA	NA	NA	NA	NA
39	42	A6	100	132	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA
40	43	A6	125	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
41	44	A6	118	132	132	NA	NA	NA	NA	NA	NA
42	45	S3	120	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
43	47	S3	164	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
44	48	S3	120	130	126	NA	NA	NA	NA	NA	NA
45	50	Q41	113	130	126	NA	NA	NA	NA	NA	NA
46	51	Q41	104	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
47	52	Q41	104	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
48	53	Q41	102	130	124	NA	NA	NA	NA	NA	NA
49	54	S2	115	132	128	NA	NA	NA	NA	NA	NA
50	55	S2	109	130	NA	NA	NA	NA	-10.397	-7.93333333333333	NA
51	56	S2	98	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
52	57	S2	115	130	128	310.4556962	297.164557	267.9240506	NA	NA	7.754318618
53	58	K5	104	132	128	322.6835443	312.0506329	297.164557	NA	NA	9.070512821
54	59	K5	107	130	130	316.1265823	304.4303797	283.9620253	NA	NA	7.098445596
55	60	K5	104	130	NA	317.3670886	296.1012658	276.9620253	NA	NA	NA
56	63	U2	104	125	121	303.8101266	292.6455696	275.1012658	NA	NA	8.504273504
57	64	U2	115	130	NA	323.7468354	304.6075949	278.0253165	NA	NA	5.130023641
58	65	U2	104	130	124	322.6835443	309.9240506	275.8987342	NA	NA	8.018223235
59	66	U2	115	130	NA	306.2025316	297.4303797	266.3291139	NA	NA	7.336683417
60	67	U2	107	130	128	323.7468354	312.0506329	290.7848101	NA	NA	8.489010989
61	68	U2	104	130	123	310.4556962	300.7088608	286.5316456	NA	NA	9.379844961
62	69	S5	101	130	NA	322.6835443	306.7341772	273.7721519	NA	NA	6.581986143
63	70	S5	113	130	NA	315.1518987	301.5063291	260.5696203	NA	NA	7.948164147
64	71	S5	109	132	NA	323.7468354	312.0506329	296.1012658	NA	NA	8.861111111
65	72	S5	109	132	NA	311.2531646	290.7848101	263.4936709	NA	NA	8.815789474
66	74	S5	104	130	126	323.7468354	313.1139241	299.2911392	NA	NA	9.318181818
67	75	A6	118	130	128	311.3417722	302.4810127	290.0759494	NA	NA	6.907630522
68	76	A6	118	132	130	309.5696203	297.164557	270.5822785	NA	NA	8.31300813
69	77	A6	118	130	126	308.6835443	294.5063291	280.3291139	NA	NA	7.414829659
70	78	A6	113	132	130	314.1772152	298.5822785	281.0379747	NA	NA	8.846918489
71	79	A6	118	132	130	314.1772152	295.6582278	270.3164557	NA	NA	7.846481876
72	80	B3	115	130	128	NA	NA	NA	NA	NA	NA
73	81	B3	101	132	128	NA	NA	NA	NA	NA	NA
74	82	B3	108	132	128	NA	NA	NA	NA	NA	NA
75	83	B3	107	130	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA
76	84	B3	105	132	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA
77	85	B3	113	132	128	NA	NA	NA	NA	NA	NA
78	86	Q21	118	132	124	NA	NA	NA	NA	NA	NA
79	87	Q21	101	130	121	NA	NA	NA	NA	NA	NA
80	88	Q21	108	132	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA
81	89	Q21	125	132	126	NA	NA	NA	NA	NA	NA
82	90	Q21	113	130	126	NA	NA	NA	NA	NA	NA
83	91	U2	104	130	126	NA	NA	NA	NA	NA	NA
84	92	U2	102	132	124	NA	NA	NA	NA	NA	NA
85	93	U2	109	127	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
86	94	U2	104	130	123	NA	NA	NA	NA	NA	NA
87	95	U2	104	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
88	96	S5	111	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
89	97	S5	101	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
90	98	S5	108	130	128	NA	NA	NA	NA	NA	NA
91	100	S5	115	132	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA
92	101	S5	104	132	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
93	102	A6	115	130	126	308.6835443	296.278481	281.2151899	NA	NA	6.453287197
94	103	A6	107	132	130	322.6835443	309.9240506	290.7848101	NA	NA	6.405797101
95	104	A6	127	132	130	299.556962	290.8987342	269.9746835	NA	NA	6.597938144
96	105	A6	104	132	130	317.1012658	301.5063291	260.5696203	NA	NA	7.741176471
97	106	A6	113	132	NA	307.7974684	294.5063291	278.556962	NA	NA	8.60125261
98	107	B3	111	132	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.285171103
99	108	B3	115	137	NA	294.5063291	281.5189873	267.0886076	NA	NA	5.877659574
100	109	B3	107	130	126	308.6835443	291.8481013	260.835443	NA	NA	7.255985267
101	110	B3	113	130	128	318.0759494	309.3037975	294.6835443	NA	NA	6.716738197
102	112	B3	102	130	NA	323.7468354	310.9873418	293.9746835	NA	NA	NA
103	113	B3	101	130	128	309.5696203	299.8227848	289.1898734	NA	NA	7.682403433
104	114	Q21	118	132	130	319.0506329	309.3037975	294.6835443	NA	NA	7.548806941
105	115	Q21	105	130	126	323.7468354	310.9873418	287.5949367	NA	NA	8.004535147
106	116	Q21	113	132	128	312.2278481	302.4810127	270.5822785	NA	NA	6.973415133
107	117	Q21	109	NA	128	308.6835443	297.164557	284.7594937	NA	NA	6.950959488
108	118	Q21	113	132	130	299.556962	290.8987342	256.9873418	NA	NA	8.479166667
109	119	Q21	104	130	126	314.1772152	302.4810127	291.7594937	NA	NA	7.692307692
110	120	A2	118	132	126	323.7468354	313.1139241	298.2278481	NA	NA	5.748031496
111	121	A2	125	132	NA	298.1139241	288.0126582	256.9873418	NA	NA	7.435387674
112	122	W1	106	130	124	NA	NA	NA	NA	NA	NA
113	123	S3	115	130	126	NA	NA	NA	NA	NA	NA
114	124	S3	113	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
115	125	S3	118	130	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA
116	126	S3	132	130	123	NA	NA	NA	NA	NA	NA
117	127	Q41	108	130	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA
118	128	Q41	120	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
119	129	Q41	120	130	123	NA	NA	NA	NA	NA	NA
120	130	Q41	115	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
121	131	Q41	113	130	128	NA	NA	NA	NA	NA	NA
122	132	Q41	104	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
123	133	S3	172	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
124	134	A6	113	134	132	NA	NA	NA	NA	NA	NA
125	135	A6	102	132	124	NA	NA	NA	NA	NA	NA
126	136	A6	105	130	126	NA	NA	NA	NA	NA	NA
127	137	A6	120	132	128	NA	NA	NA	NA	NA	NA
128	138	S2	115	130	126	300.6202532	285.4683544	267.1265823	NA	NA	8.744939271
129	139	S5	111	132	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
130	140	S5	150	132	130	323.9050633	311.5253165	289.8607595	NA	NA	5.143487859
131	141	Q41	139	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
132	142	Q41	125	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
133	143	B3	122	127	128	NA	NA	NA	NA	NA	NA
134	144	B3	109	132	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA
135	145	B3	108	132	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA
136	146	B3	104	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
137	147	B3	104	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
138	148	B3	104	130	124	NA	NA	NA	NA	NA	NA
139	149	B3	113	132	130	305.4050633	295.835443	256.7594937	NA	NA	8.645833333
140	150	Q21	125	132	132	322.6835443	309.9240506	274.835443	NA	NA	6.657754011
141	151	Q21	122	130	NA	322.6835443	309.9240506	290.7848101	NA	NA	7.639593909
142	152	Q21	113	132	132	315.1518987	301.5063291	274.2151899	NA	NA	7.471783296
143	153	Q21	125	130	128	303.8101266	295.0379747	257.556962	NA	NA	7.392290249
144	154	A2	120	132	NA	309.5696203	298.9367089	259.0632911	NA	NA	8.14
145	155	A2	125	132	128	306.9113924	294.5063291	254.6329114	NA	NA	8.128772636
146	156	A2	127	132	130	315.1518987	296.6329114	270.3164557	NA	NA	8.75
147	157	A2	125	130	128	314.1772152	299.556962	261.5443038	NA	NA	7.927107062
148	159	W1	104	130	NA	308.6835443	297.164557	284.7594937	NA	NA	7.597254005
149	160	W1	118	130	128	302.2151899	287.0632911	259.9493671	NA	NA	7.648183556
150	161	S3	118	130	124	314.1772152	299.556962	280.0632911	NA	NA	7.805486284
151	162	S3	118	130	NA	314.1772152	299.556962	282.9873418	NA	NA	7.976470588
152	163	S3	115	132	NA	315.1518987	300.5316456	281.0379747	NA	NA	6.803519062
153	164	S3	118	132	NA	310.4556962	300.7088608	259.0632911	NA	NA	7.025862069
154	166	S3	113	130	124	317.1012658	304.4303797	287.8607595	NA	NA	5.93220339
155	167	Q41	108	130	126	316.1265823	303.4556962	264.4683544	NA	NA	6.8
156	168	Q41	122	130	126	314.1772152	297.6075949	266.4177215	NA	NA	7.678916828
157	169	Q41	109	130	130	313.2025316	292.7341772	266.4177215	NA	NA	8.977272727
158	170	Q41	107	130	NA	312.2278481	305.1392405	293.6202532	NA	NA	4.350649351
159	171	Q41	104	132	124	NA	NA	NA	NA	NA	NA
160	172	Q41	104	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
161	173	S2	102	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
162	174	S2	109	130	121	NA	NA	NA	NA	NA	NA
163	175	S2	118	137	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
164	176	S2	129	132	128	NA	NA	NA	NA	NA	NA
165	177	S2	118	130	123	NA	NA	NA	NA	NA	NA
166	178	K5	107	130	124	NA	NA	NA	NA	NA	NA
167	179	K5	107	130	123	NA	NA	NA	NA	NA	NA
168	180	K5	113	132	128	NA	NA	NA	NA	NA	NA
169	181	K5	111	130	NA	NA	NA	NA	-12.3575	NA	NA
170	182	K5	115	130	NA	NA	NA	NA	-17.357	-7.96666666666667	NA
171	183	S5	105	130	NA	NA	NA	NA	-16.7155	NA	NA
172	184	S5	115	132	NA	NA	NA	NA	-15.4353333333333	-8.2	NA
173	185	S5	129	130	NA	NA	NA	NA	-9.375	-7.7	NA
174	186	A6	115	130	128	NA	NA	NA	NA	NA	NA
175	187	A6	125	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
176	188	A6	118	132	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
177	189	B3	113	130	NA	NA	NA	NA	-9.0805	NA	NA
178	190	B3	113	132	NA	NA	NA	NA	-16.0478333333333	-6.46666666666667	NA
179	191	B3	106	137	NA	NA	NA	NA	-13.6975	-7.26666666666667	NA
180	192	B3	115	132	NA	NA	NA	NA	-7.43425	-8.6	NA
181	193	B3	109	132	NA	NA	NA	NA	-15.8578333333333	-7.93333333333333	NA
182	194	Q21	109	130	NA	NA	NA	NA	-15.361	-7.6	NA
183	195	Q21	115	134	NA	318.1139241	309.6265823	298.3101266	NA	NA	9.682926829
184	196	Q21	111	130	NA	NA	NA	NA	-16.579	-8.33333333333333	NA
185	197	Q21	115	132	NA	NA	NA	NA	-15.9798333333333	-8.5	NA
186	198	Q21	127	130	NA	NA	NA	NA	-17.0521666666667	-6.63333333333333	NA
187	199	A2	127	132	NA	315.2848101	303.9683544	287.9367089	NA	NA	7.038216561
188	200	A2	125	132	128	321.8417722	307.3987342	257.8797468	NA	NA	7.279411765
189	201	A2	122	141	130	301.4050633	289.9177215	275.3670886	NA	NA	7.444668008
190	203	A2	122	130	128	307.8734177	296.7658228	273.6962025	NA	NA	7.723004695
191	204	W1	109	130	NA	NA	NA	NA	-12.1766666666667	NA	NA
192	205	W1	107	132	NA	NA	NA	NA	-17.8288333333333	-8.5	NA
193	206	W1	107	130	NA	NA	NA	NA	-11.9443333333333	NA	NA
194	207	W1	105	130	NA	NA	NA	NA	-9.8575	NA	NA
195	208	W1	118	132	NA	NA	NA	NA	-12.4385	NA	NA
196	209	S3	122	132	NA	NA	NA	NA	-14.50825	-7.8	NA
197	210	S3	115	130	NA	309.5822785	299.3291139	285.6582278	NA	NA	7.901554404
198	211	S3	115	130	126	NA	NA	NA	NA	NA	NA
199	212	S3	118	130	124	NA	NA	NA	NA	NA	NA
200	213	S3	109	130	123	NA	NA	NA	NA	NA	NA
201	214	S3	118	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
202	215	Q41	129	130	NA	NA	NA	NA	-6.39275	-7.53333333333333	NA
203	216	Q41	118	132	NA	NA	NA	NA	-13.9263333333333	-8.5	NA
204	217	Q41	111	130	NA	NA	NA	NA	-17.0828333333333	-7.83333333333333	NA
205	218	Q41	118	127	NA	NA	NA	NA	-10.629	-8.73333333333333	NA
206	219	Q41	104	130	NA	NA	NA	NA	-16.0468333333333	NA	NA
207	220	S2	120	130	NA	NA	NA	NA	-9.9015	-9.1	NA
208	221	S2	118	130	124	NA	NA	NA	NA	NA	NA
209	222	S2	115	130	121	NA	NA	NA	NA	NA	NA
210	223	S2	115	130	126	NA	NA	NA	NA	NA	NA
211	224	S2	115	132	126	NA	NA	NA	NA	NA	NA
212	225	S3	105	130	121	NA	NA	NA	NA	NA	NA
213	226	S3	122	132	126	NA	NA	NA	NA	NA	NA
214	227	S3	113	130	123	NA	NA	NA	NA	NA	NA
215	228	S3	115	132	126	NA	NA	NA	NA	NA	NA
216	229	S3	109	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
217	230	S3	115	130	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA
218	231	Q41	111	130	121	303.8101266	291.8481013	263.1392405	NA	NA	6.858316222
219	232	Q41	113	130	130	317.1012658	306.3797468	289.8101266	NA	NA	6.25
220	233	Q41	102	130	NA	318.4303797	299.2911392	280.1518987	NA	NA	9.816513761
221	234	S2	104	NA	126	309.5696203	293.6202532	273.2405063	NA	NA	7.283950617
222	235	S2	109	NA	126	321	314.1772152	303.4556962	NA	NA	8.969465649
223	236	S2	108	132	NA	303.8101266	292.6455696	261.5443038	NA	NA	9.003984064
224	237	S2	118	130	121	320.556962	302.4810127	280.1518987	NA	NA	8.076923077
225	238	K5	113	130	128	322.6835443	305.6708861	273.7721519	NA	NA	8.917378917
226	239	K5	108	130	124	318.0759494	307.3544304	281.0379747	NA	NA	6.118598383
227	240	K5	113	130	NA	310.4556962	297.164557	261.721519	NA	NA	8.641618497
228	241	K5	108	130	NA	309.5696203	297.164557	271.4683544	NA	NA	7.838541667
229	242	K5	102	130	123	317.1012658	306.3797468	288.835443	NA	NA	8.356164384
230	243	K5	111	130	121	313.2025316	291.7594937	272.2658228	NA	NA	9.210526316
231	244	U2	104	130	130	315.1518987	300.5316456	279.0886076	NA	NA	10.06269592
232	245	U2	106	130	126	329.2405063	316.5696203	300.443038	NA	NA	6.659242762
233	246	U2	106	130	126	303.0126582	292.6455696	271.1139241	NA	NA	8.792270531
234	247	U2	106	130	121	319.4936709	302.4810127	280.1518987	NA	NA	8.352941176
235	248	U2	106	130	124	306.0253165	287.4177215	257.2911392	NA	NA	8.891089109
236	249	S5	104	134	128	310.4556962	297.164557	259.9493671	NA	NA	6.62601626
237	250	S5	115	132	NA	315.1518987	300.5316456	269.3417722	NA	NA	7.345132743
238	251	S5	115	132	128	NA	NA	NA	NA	NA	NA
239	252	S5	115	132	128	NA	NA	NA	NA	NA	NA
240	253	S5	106	130	128	NA	NA	NA	NA	NA	NA
241	254	S5	99	132	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
242	255	A6	122	132	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA
243	256	A6	122	132	126	NA	NA	NA	NA	NA	NA
244	257	A6	115	132	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA
245	258	A6	118	132	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA
246	259	A6	115	134	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA
247	260	A6	108	132	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
248	261	B3	101	132	132	NA	NA	NA	NA	NA	NA
249	262	B3	108	130	121	NA	NA	NA	NA	NA	NA
250	263	B3	115	134	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
251	264	B3	113	132	163	NA	NA	NA	NA	NA	NA
252	265	B3	101	132	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA
253	266	Q21	118	130	126	NA	NA	NA	NA	NA	NA
254	267	Q21	115	130	128	NA	NA	NA	NA	NA	NA
255	268	Q21	129	130	124	NA	NA	NA	NA	NA	NA
256	269	Q21	120	130	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA
257	270	Q21	111	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
258	271	S2	118	132	128	317.1708861	307.7405063	293.5949367	NA	NA	8.121827411
259	272	S2	106	132	123	312.4556962	299.2531646	288.8797468	NA	NA	7.465753425
260	273	S2	118	132	124	313.3987342	298.3101266	282.278481	NA	NA	6.653846154
261	274	S2	109	130	123	321.8417722	311.5253165	297.0822785	NA	NA	9.585987261
262	275	S2	115	132	NA	310.4367089	301.8924051	289.0759494	NA	NA	10.16393443
263	276	K5	109	130	121	316.2278481	306.7974684	292.6518987	NA	NA	8.090909091
264	277	K5	104	127	NA	317.1708861	309.6265823	298.3101266	NA	NA	8.054474708
265	278	K5	104	130	124	314.3417722	301.1392405	289.8227848	NA	NA	7.52
266	279	K5	105	130	NA	322.8734177	310.4936709	280.5759494	NA	NA	9.271255061
267	280	U2	104	130	123	308.7278481	298.4746835	285.6582278	NA	NA	6.790890269
268	281	U2	111	130	NA	309.5822785	301.8924051	290.7848101	NA	NA	9.081836327
269	282	U2	107	132	NA	310.4367089	301.0379747	289.0759494	NA	NA	9.378238342
270	283	U2	104	130	119	315.2848101	303.9683544	288.8797468	NA	NA	7.487179487
271	284	S5	127	130	130	307.0189873	294.2025316	281.3860759	NA	NA	8.114754098
272	285	S5	107	130	124	315.2848101	304.9113924	293.5949367	NA	NA	7.966903073
273	286	S5	118	132	128	313.3987342	300.1962025	288.8797468	NA	NA	7.797752809
274	287	S5	113	130	124	307.8734177	295.9113924	283.0949367	NA	NA	7.456140351
275	288	S5	108	132	130	317.1708861	304.9113924	288.8797468	NA	NA	8.061465721
276	289	S5	100	132	NA	321.8417722	308.4303797	290.8924051	NA	NA	10.35928144
277	290	A6	118	132	128	315.2848101	303.9683544	286.9936709	NA	NA	5.825688073
278	291	A6	109	130	128	NA	NA	NA	NA	NA	NA
279	292	A6	118	132	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
280	293	A6	118	132	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
281	294	A6	120	132	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
282	295	B3	104	132	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
283	296	B3	111	132	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
284	297	B3	106	132	128	NA	NA	NA	NA	NA	NA
285	298	B3	115	132	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA
286	299	Q21	115	132	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA
287	300	Q21	118	130	123	NA	NA	NA	NA	NA	NA
288	301	Q21	113	132	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
289	302	Q21	113	134	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
290	303	Q21	115	132	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA
291	305	A2	125	132	128	NA	NA	NA	NA	NA	NA
292	306	A2	118	134	NA	NA	NA	NA	-12.7773333333333	-7.7	NA
293	307	A2	113	134	128	NA	NA	NA	NA	NA	NA
294	308	A2	136	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
295	309	A2	125	132	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA
296	310	W1	113	130	121	NA	NA	NA	NA	NA	NA
297	311	W1	115	132	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
298	312	A6	136	130	130	300.6392405	283.7911392	261.5822785	NA	NA	6.853281853
299	313	A6	108	130	128	300.6392405	287.6202532	272.3037975	NA	NA	6.560283688
300	314	A6	111	130	126	306	287.6202532	270.7721519	NA	NA	7.583333333
301	315	S5	104	130	NA	323.9050633	314.6202532	302.2405063	NA	NA	NA
302	316	S5	106	130	128	302.9367089	292.2151899	270.7721519	NA	NA	6.290849673
303	317	S5	104	130	NA	315.2848101	301.1392405	270.0189873	NA	NA	9.620758483
304	318	S5	113	132	128	322.8734177	306.3670886	274.3860759	NA	NA	8.788598575
305	319	S3	115	130	130	316.2278481	306.7974684	290.7658228	NA	NA	8.193384224
306	320	S3	118	130	NA	309.5822785	301.0379747	285.6582278	NA	NA	7.703488372
307	321	S3	118	130	130	303.7025316	292.2151899	261.5822785	NA	NA	7.714884696
308	322	S3	115	130	NA	309.5822785	299.3291139	284.8037975	NA	NA	NA
309	323	S3	118	130	126	328.3987342	313.835443	297.0316456	NA	NA	8.829516539
310	324	S3	118	132	NA	304.4556962	289.9303797	272.8417722	NA	NA	9.723404255
311	325	A6	115	132	130	302.9367089	292.9810127	258.5189873	NA	NA	7.275803723
312	326	A6	118	132	NA	302.1708861	288.3860759	255.4556962	NA	NA	8.586572438
313	327	A6	118	130	126	321.8417722	308.4303797	289.8607595	NA	NA	7.381546135
314	328	A6	125	132	130	312.1455696	303.6012658	262.5886076	NA	NA	9.802631579
315	329	A6	113	NA	130	306	295.278481	268.4746835	NA	NA	7.730375427
316	330	A6	113	NA	NA	307.0189873	291.6392405	254.8987342	NA	NA	9.394572025
317	331	S5	108	130	128	317.1708861	306.7974684	292.6518987	NA	NA	7.990543735
318	332	S5	104	130	128	NA	NA	NA	NA	NA	NA
319	333	S5	113	130	128	NA	NA	NA	NA	NA	NA
320	334	S5	108	130	128	NA	NA	NA	NA	NA	NA
321	335	S3	125	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
322	336	S3	118	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
323	337	S3	104	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
324	338	S3	108	130	123	NA	NA	NA	NA	NA	NA
325	339	S3	118	130	124	NA	NA	NA	NA	NA	NA
326	340	A2	113	132	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA
327	341	A2	118	130	126	NA	NA	NA	NA	NA	NA
328	342	A2	122	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
329	343	A2	118	130	128	NA	NA	NA	NA	NA	NA
330	344	A2	127	130	124	NA	NA	NA	NA	NA	NA
331	345	A6	111	130	123	NA	NA	NA	NA	NA	NA
332	346	A6	120	132	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
333	347	B3	105	132	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
334	348	B3	120	132	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA
335	349	B3	99	130	124	NA	NA	NA	NA	NA	NA
336	350	A2	122	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
337	351	A2	118	134	132	NA	NA	NA	NA	NA	NA
338	352	A2	129	132	124	NA	NA	NA	NA	NA	NA
339	353	A2	125	NA	128	306.2025316	298.2278481	258.3544304	NA	NA	7.894736842
340	354	W1	113	130	130	313.1139241	303.3670886	277.6708861	NA	NA	6.987951807
341	355	W1	134	130	NA	317.1012658	307.3544304	293.7088608	NA	NA	7.75308642
342	356	W1	109	132	130	317.1012658	306.3797468	290.7848101	NA	NA	7.005813953
343	357	W1	120	130	NA	311.2531646	294.6835443	282.0126582	NA	NA	8.055555556
344	358	S3	109	130	128	326.9367089	309.6582278	285.4683544	NA	NA	9.287833828
345	359	S3	113	130	126	315.1518987	299.556962	278.1139241	NA	NA	8.619791667
346	360	S3	115	130	124	321.6202532	307.7974684	286.5316456	NA	NA	6.914285714
347	361	S3	115	132	126	317.1012658	304.4303797	285.9113924	NA	NA	8.01369863
348	362	S3	118	130	130	310.4556962	300.7088608	288.3037975	NA	NA	7.783018868
349	363	S3	113	130	126	307.7974684	290.9620253	271.4683544	NA	NA	9.187192118
350	364	Q41	111	130	128	309.5696203	299.8227848	259.9493671	NA	NA	7.387173397
351	365	Q41	113	130	128	322.6835443	308.8607595	289.721519	NA	NA	9.18699187
352	366	Q41	113	130	124	319.4936709	301.4177215	267.3924051	NA	NA	9.373650108
353	367	Q41	108	130	128	317.1012658	306.3797468	291.7594937	NA	NA	7.714285714
354	368	S2	107	130	NA	321.6202532	307.7974684	290.7848101	NA	NA	7.949790795
355	369	S2	115	130	126	321.6202532	309.9240506	295.0379747	NA	NA	10.29801325
356	370	S2	118	132	NA	318.0759494	308.3291139	294.6835443	NA	NA	8.128342246
357	372	S2	109	130	128	315.1518987	300.5316456	261.5443038	NA	NA	8.440748441
358	373	K5	120	127	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
359	374	K5	113	130	124	NA	NA	NA	NA	NA	NA
360	375	K5	115	132	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA
361	376	K5	108	132	128	NA	NA	NA	NA	NA	NA
362	377	U2	115	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
363	378	U2	113	127	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
364	379	U2	107	130	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
365	380	U2	104	127	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
